COR to HRB
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 11:55 AM | 12:35 PM | 40m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:40 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 11:55 AM | 12:35 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 11:55 AM | 12:35 PM | 40m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:40 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:50 PM | 40m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:40 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 11:55 AM | 12:35 PM | 40m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:40 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 11:55 AM | 12:35 PM | 40m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:40 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 8:35 AM | 40m | Non-stop |
| 9:55 AM | 10:35 AM | 40m | Non-stop |
| 11:55 AM | 12:35 PM | 40m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:40 PM | 40m | Non-stop |
| 3:55 PM | 4:35 PM | 40m | Non-stop |
| 5:55 PM | 6:35 PM | 40m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare