DNM to BKY
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:40 AM | 8:50 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:10 PM | 9:20 PM | 10m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:40 AM | 8:50 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:10 PM | 9:20 PM | 10m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:40 AM | 8:50 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:10 PM | 9:20 PM | 10m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:40 AM | 8:50 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:10 PM | 9:20 PM | 10m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:40 AM | 8:50 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:40 PM | 9:50 PM | 10m | Non-stop |
| 10:40 PM | 10:50 PM | 10m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:40 AM | 8:50 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:10 PM | 9:20 PM | 10m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:40 AM | 6:50 AM | 10m | Non-stop |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:40 AM | 9:50 AM | 10m | Non-stop |
| 10:40 AM | 10:50 AM | 10m | Non-stop |
| 11:50 AM | 12:00 PM | 10m | Non-stop |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 10m | Non-stop |
| 1:40 PM | 1:50 PM | 10m | Non-stop |
| 2:40 PM | 2:50 PM | 10m | Non-stop |
| 3:40 PM | 3:50 PM | 10m | Non-stop |
| 4:40 PM | 4:50 PM | 10m | Non-stop |
| 5:40 PM | 5:50 PM | 10m | Non-stop |
| 6:40 PM | 6:50 PM | 10m | Non-stop |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 10m | Non-stop |
| 9:10 PM | 9:20 PM | 10m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare