Nanaimo (Duke Point) to Horseshoe Bay
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:00 PM | 1h 40m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:40 PM | 12:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:00 PM | 1h 40m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:40 PM | 12:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:00 PM | 1h 40m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:40 PM | 12:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:00 PM | 1h 40m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:40 PM | 12:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:00 PM | 1h 40m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:40 PM | 12:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:22 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:02 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 6:20 PM | 8:02 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:15 AM | 7:57 AM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:40 AM | 10:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
| 10:55 AM | 12:37 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 1:20 PM | 3:00 PM | 1h 40m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:42 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 8:30 PM | 10:12 PM | 1h 42m | Non-stop |
| 10:40 PM | 12:20 AM | 1h 40m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare