HRB to COR
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 11:05 AM | 11:45 AM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 11:05 AM | 11:45 AM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 11:20 AM | 12:00 PM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 11:05 AM | 11:45 AM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 11:05 AM | 11:45 AM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:05 AM | 9:45 AM | 40m | Non-stop |
| 11:05 AM | 11:45 AM | 40m | Non-stop |
| 1:10 PM | 1:50 PM | 40m | Non-stop |
| 3:05 PM | 3:45 PM | 40m | Non-stop |
| 5:05 PM | 5:45 PM | 40m | Non-stop |
| 6:45 PM | 7:25 PM | 40m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare